Su Carro de Compras está Vacío!
Soportes para pantallas 24Horas DF - CDMX WhatsApp Soportes: 55 10989757, 800-8906874 +9931080941 FIJO +9932040990
Disponibilidad: En Existencia (Embarca día siguiente a mas tardar), verifique opción de recoger en tienda o bodega.
Formas de pago: Transferencia, Depósito, OXXO, PAYPAL en Linea solicite cotización formal por correo o Teléfono
Para modelos similares mas económicos vea la sección de productos RELACIONADOS.
TV Samsung 32" pulgadas LED mejor precio UN32EH4003F VESA
Llevate el combo junto con un soporte para tu pantalla este BUEN FIN 2013
Tamaño de pantalla | 32 | |
---|---|---|
Resolución | 1,366 x 768 | |
Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus | |
Panel Ultra Clear | No | |
Filtro de ruido digital | Yes | |
Velocidad de movimiento libre | 60 | |
Micro Dimming | No |
Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
---|---|---|
Sonido 3D | No | |
SRS | SRS TheaterSound | |
dts 2.0 + Salida digital | No | |
Salida de sonido (RMS) | 5W x 2 | |
Tipo de bocina(s) | Down Firing + Full Range | |
Nivelador automático de volumen | Yes |
HDMI | 2 | |
---|---|---|
USB | 1 | |
Audífonos | No | |
LAN inalámbrica integrada | No | |
Entrada de componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
Entrada de compuesto (AV) | 1 (Common Use for Component Y) | |
Salida de audio digital (óptico) | No | |
Entrada para PC (D-sub) | No | |
Scart | No | |
Entrada RF (cable/terrestre) | 1 | |
Entrada RF (satelital) | No | |
Entrada de audio para PC (mini jack) | No | |
Entrada de audio (mini jack) | No | |
Salida de audio (mini jack) | No | |
Ethernet (LAN) | No | |
MHL | No |
Samsung Apps | No | |
---|---|---|
Family Story | No | |
Samsung Smart TV | No | |
Fitness | No | |
Search All | No | |
Kids | No | |
Skype™ para Samsung TV | No | |
Smart Hub | No | |
Social TV | No | |
Navegador web | No | |
Your Video | No |
Tipo de diseño | One | |
---|---|---|
Color frontal | Black | |
Efecto de luz | No | |
Tipo de base | Square | |
Base giratoria (izquierda / derecha) | No | |
Tipo de bisel (marco) | Normal |
Clase de eficiencia energética | N/A | |
---|---|---|
Suministro de alimentación | AC110-120V 60Hz | |
Sensor Eco | No | |
Apagado automático | Yes | |
Consumo de energía en espera | Under 1W | |
Encendido/Apagado de reloj y temporizador | Yes | |
Apagado por temporizador | Yes | |
Consumo de energía típico | N/A |
Equipo sin base | 738.4 x 444.0 x 93.2 mm | |
---|---|---|
Equipo con base | 738.4 x 497.7 x 191.7 mm | |
Paquete | 902 x 530 x 162 mm |
Equipo sin base | 5.4 kg | |
---|---|---|
Equipo con base | 6.0 kg | |
Paquete (kg) | 7.7 kg |
Lentes 3D activos (incluidos) | No | |
---|---|---|
MoIP Camera | No | |
Samsung Smart Touch Control (incluido) | No | |
Modelo de control remoto | TM1240 | |
Samsung IR Blaster (incluido) | No | |
Teclado inalámbrico | No | |
Baterías (para control remoto) | Yes | |
Montaje de pared Ultra Slim soportado | No | |
Montaje de pared VESA soportado | Yes | |
Cable Slim | No | |
Cable ANT | No | |
Cable de poder | Yes | |
Manual de usuario | Yes | |
E-Manual | No | |
Wireless LAN Adaptor (incluido) | No | |
Montaje Mini Wall soportado | Yes |
Recent History | No |
---|
Personal Video Recorder Ready | No | |
---|---|---|
Time Shift Ready | No | |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie | |
RUI | No | |
RVU | No | |
Smartphone Remote soportado | No | |
Listo(a) para red inalámbrica | No | |
BD Wise | No | |
Modo de juego | Yes |
WhatsApp Chat: 9931080941 FIJO:01(993)2040990
Verifica con nosotros promocion de meses sin intereses en pcs y soportes!